Sıra | MAHALLE ADI | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
1 | ATİK | 174 | 153 | 327 |
2 | BAKRAS | 1.370 | 1.461 | 2.831 |
3 | BENLİDERE | 225 | 192 | 417 |
4 | CUMHURİYET | 1.625 | 1.629 | 3.254 |
5 | ÇAKALLI | 121 | 97 | 218 |
6 | ÇERÇİKAYA | 193 | 198 | 391 |
7 | DEREBAHÇE | 1.097 | 1.062 | 2.159 |
8 | FATİH | 1.834 | 1.727 | 3.561 |
9 | HALİLBEY | 1.776 | 1.797 | 3.573 |
10 | İSSUME | 1.646 | 1.713 | 3.359 |
11 | KARAPELİT | 486 | 438 | 924 |
12 | KICI | 444 | 395 | 839 |
13 | KÖMÜRÇUKURU | 406 | 406 | 812 |
14 | MUHLİSALİ | 513 | 510 | 1.023 |
15 | MÜFTÜLER | 132 | 133 | 265 |
16 | ÖTENÇAY | 903 | 885 | 1.788 |
17 | SARIMAZI | 2.917 | 2.963 | 5.880 |
18 | SOĞUKOLUK | 153 | 148 | 301 |
19 | ŞENBÜK | 219 | 195 | 414 |
TOPLAM | 16.234 | 16.102 | 32.336 |
Merkez ve Köyün Adı
|
1997 Genel Nüfusu
|
2000 Genel Nüfusu
|
2011 yılı Tiük
Adnks Nüfusu
|
01- Belen-Merkez
|
19.989
|
18.554
|
22.588
|
02- Atik
|
-
|
-
|
445
|
03- Benlideresi
|
321
|
488
|
373
|
04- Çakallı
|
182
|
214
|
242
|
05- Çerçikayası
|
354
|
364
|
397
|
06- Güzelyayla
|
372
|
360
|
341
|
07- Karapelit
|
700
|
4.079
|
861
|
08- Kıcı
|
761
|
816
|
898
|
09- Kömürçukuru
|
783
|
798
|
842
|
10- Müftüler
|
243
|
331
|
326
|
11- Ötençay
|
2.008
|
1.966
|
1.813
|
12- Şenbük
|
397
|
369
|
423
|
Adres | : Muhlisali Mh. Kurtuluş Cd. No:71 Belen/HATAY |
Telefon | : 0 (326) 441 25 15 |
Fax | : 0 (326) 441 21 81 |
E-Posta | : belen@icisleri.gov.tr |
Face | |
: belenkaymakamlk |